Estaciones de análisis de calidad del aire
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Québec - Charlesbourg 03039 (RSQAQ) | Quebec | Québec | |
Québec - Collège St-Charles-Garnier 03028 (RSQAQ) | Quebec | Québec | |
Québec - École Les Primevères 03021 (RSQAQ) | Quebec | Québec | |
Québec - Henri-IV 03052 (RSQAQ) | Quebec | Québec | |
Québec - secteur de Champigny - 5446 | Quebec | Québec | |
Québec - secteur du Vieux-Limoilou - 5447 | Quebec | Québec | |
Québec - Vieux-Limoilou - RevolvAir Exp. | Quebec | Québec | |
Québec - Vieux-Limoilou 03006 (RSQAQ) | Quebec | Québec | |
Québec Charlesbourg (FRM) | Quebec | Québec | |
Québec Henri IV (FRM) | Quebec | Québec |

Burbuja educativa
Acerca de las estaciones de análisis de la calidad del aire
Las estaciones ciudadanas son frecuentemente alojadas por ciudadanos comprometidos que desean documentar la evolución de la contaminación atmosférica en su entorno de vida. Estas estaciones asequibles son buenas para evaluar las tendencias pero son menos precisas que las estaciones oficiales.
Las estaciones oficiales de análisis de la calidad del aire son gestionadas por expertos estatales. Se evalúan y calibran periódicamente. Además, el aire que ingresa al analizador suele mantenerse a una humedad relativa y temperatura constantes durante todo el año.