Estaciones de análisis de calidad del aire
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Steeper (Alberta) | Alberta | Steeper | |
Steeper (FRM) | Alberta | Steeper | |
Stony Mountain (Alberta) | Alberta | Conklin | |
Stony Mountain (FRM) | Alberta | Conklin | |
Stony Mountainconklin (FRM) | Alberta | Conklin | |
Sudbury (FRM) | Ontario | Greater Sudbury | |
Sudbury (Ontario) | Ontario | Greater Sudbury | |
Surmont 2 (Alberta) | Alberta | Chard | |
Surmont 2 (FRM) | Alberta | Chard | |
Surrey East (FRM) | Columbia Británica | Surrey |
Burbuja educativa
Acerca de las estaciones de análisis de la calidad del aire
Las estaciones ciudadanas son frecuentemente alojadas por ciudadanos comprometidos que desean documentar la evolución de la contaminación atmosférica en su entorno de vida. Estas estaciones asequibles son buenas para evaluar las tendencias pero son menos precisas que las estaciones oficiales.
Las estaciones oficiales de análisis de la calidad del aire son gestionadas por expertos estatales. Se evalúan y calibran periódicamente. Además, el aire que ingresa al analizador suele mantenerse a una humedad relativa y temperatura constantes durante todo el año.