We aim to build a community of engaged citizens who want to contribute to the analysis of air quality in their neighborhood and city.
Join us in revolutionizing air quality analysis across Canada! At RevolvAir, we are on a mission to create a cleaner and healthier future for generations to come.
By participating in our initiative, you will directly contribute to a brighter and cooler future for all Canadians. Together, we can create a Canada where every breath is a breath of fresh air.
Join RevolvAir today and be part of the solution!
Sources de données et licences
Les jeux de données de Données Québec ci-dessous sont utilisés pour l’analyse environnementale des CPE. Les résultats présentés par RevolvAir sont des traitements et des visualisations propres au projet; ils n’impliquent pas l’approbation des organismes diffuseurs.
| Jeu de données | Organisme diffuseur | Utilisation dans RevolvAir | Mise à jour / consultation | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Liste des centres de la petite enfance (CPE), garderies et bureaux coordonnateurs en fonction | Ministère de la Famille | Répertoire, coordonnées et fiches des CPE | Mis à jour le 4 septembre 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
| Canopée des six RMR du Québec 2022 | Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) | Calcul de la couverture arborée des terrains | Mis à jour le 24 juillet 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
| Îlots de chaleur/fraîcheur urbains, écarts de température et indice d’intensité d’îlots de chaleur urbains 2020-2022 | Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) | Analyse des îlots de chaleur et de fraîcheur | Mis à jour le 24 juillet 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
| RSQAQ – Données horaires continues | Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Moyennes annuelles de PM2.5 des stations gouvernementales | Mis à jour le 22 juin 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
| Réseau routier – RTSS | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Distance au tronçon d’autoroute le plus proche | Mis à jour le 17 septembre 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
| Débit de circulation | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Débit journalier moyen annuel (DJMA) près des autoroutes | Mis à jour le 17 septembre 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
| Indice de défavorisation du Québec 2021 | Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) | Quintile et percentile de défavorisation matérielle du secteur | Mis à jour le 24 juillet 2026 · consulté le 17 septembre 2026 | CC BY 4.0 |
Chaque jeu est attribué à son organisme diffuseur, avec son titre, son lien, sa date de mise à jour, sa date de consultation et sa licence. Les autres sources utilisées par l’application, notamment l’INRP, Santé Canada et le CIUSSS de la Capitale-Nationale, sont indiquées dans les sections méthodologiques concernées.