Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Témiscaming 08401 (RSQAQ) | Québec | Témiscaming | |
Terrace Skeena Middle School (FRM) | Colombie-Britannique | Terrace | |
Terrebonne - Parc Vaillant - RevolvAir Exp. | Québec | Terrebonne | |
Terrebonne - Parc Vaillant 06300 (RSQAQ) | Québec | Terrebonne | |
Thorhild (Alberta) | Alberta | Thorhild | |
Thunder Bay (FRM) | Ontario | Thunder Bay | |
Thunder Bay (Ontario) | Ontario | Thunder Bay | |
Tingwick (FRM) | Québec | Warwick | |
Tingwick 04730 (RSQAQ) | Québec | Tingwick | |
Tiverton (Ontario) | Ontario | Tiverton |

Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.