Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
Joussard (FRM) | Alberta | Joussard | |
Kamloops Federal Building (FRM) | Colombie-Britannique | Kamloops | |
Kelowna Klo (FRM) | Colombie-Britannique | Kelowna | |
Kelowna Klo Road (FRM) | Colombie-Britannique | Kelowna | |
Kensington Park (FRM) | Colombie-Britannique | Burnaby | |
Kentville Agri-Food Canada (FRM) | Nouvelle-Écosse | Kentville | |
Kingston (Ontario) | Ontario | Kingston | |
Kingston3 (FRM) | Ontario | Kingston | |
Kitchener (Ontario) | Ontario | Kitchener | |
Kitimat Haisla Village (FRM) | Colombie-Britannique | Kitamaat Village |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.