Stations d'analyse de la qualité de l'air
Name | Province | City | |
---|---|---|---|
2580 boul saint-Joseph | Québec | Montréal | |
3161 Joseph, Verdun | Québec | Montréal | |
324 Grand River Ave. Brantford (FRM) | Ontario | Brantford | |
3250 Ste-Catherine, Montreal | Québec | Montréal | |
4240 rue Charleroi, Montréal-Nord | Québec | Montréal | |
528 1a Street (FRM) | Saskatchewan | Estevan | |
7 Bay Street Parry Sound (FRM) | Ontario | Parry Sound | |
7150295 | Québec | Québec | |
7171847 | Québec | Lachute | |
7471847 | Québec | Adstock |
Bulle éducative
à propos des stations d'analyse de la qualité de l'air
Les stations citoyennes sont souvent hébergées par des citoyennes et citoyens engagés qui veulent documenter l'évolution de la pollution atmosphérique de leur milieu de vie. Ces stations à coût abordable sont bonnes pour évaluer les tendances mais sont moins précises que les stations officielles.
Les stations d'analyse de la qualité de l'air officielles sont gérées par des experts de l'État. Elles sont évaluées et calibrées périodiquement. De plus, l'air qui entre dans l'analyseur est souvent maintenu à une humidité relative et une température constante tout au long de l'année.